LIVE — Updated every 30 min
GPU Spot Price Comparison —
Real-Time Pricing Across 7 Providers
Live spot prices for H100, A100, L40S, and more across AWS, GCP, Azure, Lambda Cloud, CoreWeave, RunPod, and Vast.ai. ★ marks the cheapest provider per GPU.
| GPU Model | AWS | GCP | Azure | Lambda | CoreWeave | RunPod | Vast.ai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA H200141GB | — | — | — | — | — | ★ $0.50/hr | $1.52/hr |
| NVIDIA H100 PCIe80GB | — | — | — | — | — | ★ $1.99/hr | $2.13/hr |
| NVIDIA H100 SXM80GB | $35.72/hr | $27.00/hr | $4.31/hr | $2.51/hr | $2.07/hr | $2.59/hr | ★ $1.47/hr |
| NVIDIA A100 40GB40GB | $8.10/hr | $8.73/hr | — | — | — | — | ★ $0.68/hr |
| NVIDIA A100 PCIe80GB | — | — | — | — | — | $1.19/hr | ★ $0.76/hr |
| NVIDIA A100 SXM80GB | $6.21/hr | $1.46/hr | $1.02/hr | $1.30/hr | $1.22/hr | $1.00/hr | ★ $0.43/hr |
| NVIDIA L40S48GB | $1.82/hr | — | — | — | $1.82/hr | $0.79/hr | ★ $0.43/hr |
| NVIDIA L4048GB | — | — | — | — | — | ★ $0.69/hr | — |
| NVIDIA A4048GB | — | — | — | — | ★ $1.27/hr | — | — |
| NVIDIA A10G24GB | $0.79/hr | — | — | $0.60/hr | — | ★ $0.28/hr | — |
| NVIDIA L424GB | ★ $0.17/hr | $0.29/hr | — | — | — | $0.44/hr | $0.18/hr |
| NVIDIA T416GB | $0.31/hr | $0.16/hr | $0.12/hr | — | — | — | ★ $0.07/hr |
| NVIDIA V10016GB | $1.16/hr | $0.88/hr | $0.69/hr | — | — | $0.19/hr | ★ $0.02/hr |
| NVIDIA RTX 409024GB | — | — | — | — | — | $0.34/hr | ★ $0.13/hr |
| NVIDIA RTX 309024GB | — | — | — | — | — | $0.22/hr | ★ $0.08/hr |
Prices shown are spot or on-demand where spot is unavailable. ★ = cheapest available option. Data refreshes every 30 minutes from 7 live provider APIs. Set a price alert →